unsere Leckeren
Produkte

Unsere Leckeren Produkte
Kiri® mit Joghurt

Die angenehme joghurt-leichte Frische und der typische cremig-milde Kiri® Geschmack passen perfekt zusammen.
Und: Damit kommen auch all diejenigen auf ihre Kosten, die Wert auf eine bewusste Ernährung legen.
Kiri® mit Joghurt ist in der 120-g-Packung mit sechs Portionen erhältlich.
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro 20 g |
---|---|---|
Energie: | 1060 kJ - 257 kcal | 212 kJ - 51 kcal |
Fett: | 23,0 g | 4,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 15,5 g | 3,1 g |
Kohlenhydrate: | 2,0 g | 0,4 g |
- davon Zucker: | 2,0 g | 0,4 g |
Eiweiß: | 9,5 g | 1,9 g |
Salz: | 1,3 g | 0,26 g |
Calcium: | 500 mg (63%*) | 100 mg (13%*) |
* % der Referenzmenge für die täglichen Zufuhr (Erwachsene).